相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
PIU系列高精度直流測試儀,能同時測量直流電壓、電流、功率等電量,適用于電力、計量、軍工、制造、科研等領域的直流電量測量。
航智PIU600B高精度直流測試儀產品特點
電壓、電流多量程自動切換,可測量到量限110%
配備RS232和RS485通信接口,可直接與PC機聯機通信,可選配CAN通信接口
具有產品程序在線升級功能
關鍵元器件廠家,采用國際頂新的制造工藝,保證產品的可靠性
配置7.0英寸液晶
航智PIU600B高精度直流測試儀產品特點技術規格
產品型號 | PIU600(0.02級) | PIU600B(0.02級) | PIU1000B(0.02級) | PIU2000B(0.02級) | |
直流電流 | |||||
測量量限 | 600A | 600A | 1000A | 2000A | |
測量范圍 | (0~110%)RG | ||||
測量準確度 | ±0.01%RD (50A≤I≤600A) | ±0.02%RD (60A≤I≤600A) | ±0.02%RD (100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (200A≤I≤2000A) | |
測量分辨率 | 0.001%RD (50A≤I≤600A) | 0.002%RD (60A≤I≤600A) | 0.002%RD (100A≤I≤1000A) | 0.002%RD (200A≤I≤2000A) | |
直流電壓 | |||||
測量量限 | 1000V | 1000V | 1000V | 2000V | |
測量范圍 | (0~110%)RG | ||||
測量準確度 | ±0.01%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (100V≤U≤2000V) | |
測量分辨率 | 0.001%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (100V≤U≤2000V) | |
直流功率 | |||||
測量準確度 | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 50A≤I≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 60A≤I≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (100V≤U≤2000V, 200A≤I≤2000A) | |
一般技術指標 | |||||
工作電源電壓 | AC85V~265V,50/60Hz,最大功耗:100VA | ||||
預熱時間 | 30分鐘 | ||||
工作溫度 | 10℃~35℃ | ||||
相對濕度 | ≤85%,無腐蝕性氣體 | ||||
尺寸(長x寬x深) | 約320mm*109.5mm*180mm (不含突起物) | 約382mm*245mm*165mm(不含突起物) | |||
重量 | 3.0kg | 約9kg |
產品咨詢
微信掃一掃