產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | PG20-450-105 |
---|---|---|---|
規格 | 臺 | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
PG06/09/12/15/18/20-450-105可編程交流源
產品特點
?大寬高比觸摸屏,操作便捷;
?高頻隔離方案,高功率密度;
?交直流源/載一體,全功率四象限;
?RLC負載模式支持三相三線、三相四線模式;
?具備豐富靈活的編程功能;
?支持并聯,易于功率擴展;
PG06/09/12/15/18/20-450-105可編程交流源
產品參數
規格型號 | PG06-450-105 | PG09-450-105 | PG12-450-105 | PG15-450-105 | PG18-450-105 | PG20-450-105 | |
額定功率 | 6kVA | 9kVA | 12kVA | 15kVA | 18kVA | 20kVA | |
電壓范圍 | 0~450VL-N | ||||||
滿載電壓范圍 | 56~450VL-N | 84~450VL-N | 112~450VL-N139~450VL-N | 167~450VL-N190~450VL-N | |||
頻率范圍 | 0.01~200Hz | ||||||
三相最大電流 | 35A | ||||||
單相最大電流 | 105A | ||||||
直流電壓范圍 | ±636Vdc | ||||||
輸出模式 | 交流、直流、交流+直流 | ||||||
輸出相數 | 三相、單相、三相獨立 | ||||||
能量回饋 | 支持能量回饋 | ||||||
隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 | ||||||
交流 輸入 特性 | |||||||
接線方式 | 三相三線+PE | ||||||
額定電壓 | 400Vac | ||||||
電壓范圍 | 360Vac~440Vac | ||||||
額定頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | ||||||
功率因數 | ≥0.99@滿載 | ||||||
諧波 thd | ≤3%@滿載 | ||||||
交 流輸出特性 (源 模 式 ) | |||||||
電壓 | 設置分辨率 | 0.01V | |||||
精度 | ±0.1%FS | ||||||
直流分量 | <50mV | ||||||
電壓失真 | 線性負載<1% | ||||||
載調整率 | ±0.1% FS | ||||||
源調整率 | ±0.1% FS@10%變化 | ||||||
電壓斜率 | 3V/us | ||||||
頻率 | 設置分辨率 | 0.001Hz | |||||
精度 | ±0.01%FS | ||||||
相位 | 范圍 | 0°~359.9° | |||||
精度 | ±0.1°@15~70Hz;±0.5°@70~200Hz | ||||||
設置分辨率 | 0.1° | ||||||
諧波 | 次數 | 最大50次@40~70Hz基波,最大25次@70~200Hz基波 | |||||
含量 | 單次最大40% | ||||||
幅值誤差 | ±5%@設置值或基波值的0.1% | ||||||
相位角范圍 | 0°~359.9° | ||||||
預覽功能 | 諧波疊加波形可預覽 | ||||||
間諧波 | 疊加頻率 | 0.001Hz~5000Hz@40~200Hz基波 | |||||
含量 | ≤40% | ||||||
編程步數 | 100 | ||||||
直流輸出特性 | |||||||
電壓 | 設置分辨率 | 0.01V | |||||
輸出精度 | ±0.1%FS | ||||||
輸出紋波 | <1.5V_rms@ (DC~60kHz) | ||||||
負載調整率 | ±0.05%FS | ||||||
源調整率 | ±0.01%FS@10% 變化 | ||||||
電壓斜率 | 10.0V/ms | ||||||
編程功能 | |||||||
模式 | List、Wave、Step、Pulse、Advanced,諧波,間諧波,30組DST | ||||||
最小編程時間 | 1ms | ||||||
編程組數 | 30組 | ||||||
編程步數 | 300步 | ||||||
數據源 | 編輯,讀取(設備)、導入,導出 | ||||||
可實現標準 | 交流IEC61000 | 4-11,4-13,4-14,4-27,4-28 | |||||
直流IEC61000 | 4-17,4-29 | ||||||
交流輸出特性(載模式) | |||||||
CC 模式 | 電流 | 設置分辨率 | 0.01A | ||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||||||
CP模式 | 設置分辨率 | 0.001kW | |||||
PQ模式 | 功率 | 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||||
RLC模式 | 電阻 | 范圍 | 0.001Ω~1000Ω | ||||
設置分辨率精度 | 0.001Ω | ||||||
電感 | 范圍 | ±0.2%FS | |||||
設置分辨率 | 1mH~5000mH0.001mH | ||||||
精度 | ±0.2%FS | ||||||
電容 | 設置分辨率 | 1mF~5000mF | |||||
范圍 | 0.001mF | ||||||
精度 | ±0.2%FS | ||||||
功率因數 | 范圍 | -1.000~1.000 | |||||
分辨率 | 0.001 | ||||||
測量參數 | |||||||
交流電壓 | 分辨率 | 0.01V | |||||
精度 | ±0.1%FS | ||||||
交流電流 | 分辨率 | 0.01A | |||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||||||
頻率 | 分辨率 | 0.001Hz | |||||
精度 | ±0.01% | ||||||
有功功率 | 分辨率 | 0.001kW | |||||
精度 | ±0.5%FS | ||||||
視在功率 | 分辨率 | 0.001kVA | |||||
精度 | ±0.5%FS | ||||||
直流電壓 | 分辨率 | 0.01V | |||||
精度 | ±0.1%FS | ||||||
直流電流 | 分辨率 | 0.01A | |||||
精度 | ±(0.1%+0.2%FS) | ||||||
其他參數 | |||||||
最大效率 | 92% | ||||||
保護功能 | 過壓/欠壓、過頻/欠頻、過流、過溫、風扇故障等 | ||||||
通訊接口 | Type-BUSB、LAN、RS485、CAN、多功能接口 | ||||||
控制方式 | 觸摸屏、上位機 | ||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||
噪音 | ≤70dB | ||||||
工作溫度 | -10℃~50℃(高于40℃降額) | ||||||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||||||
相對濕度 | ≤80%(不凝露) | ||||||
結構尺寸(W*H*D) | 440mm*132mm*671.5mm | ||||||
重量 | 37KG | ||||||
海拔 | ≤2000m |
產品咨詢
微信掃一掃