產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | PG270-900-300 |
---|---|---|---|
規格 | 臺 | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
PG270-900-300可編程回饋式交流源
產品特點
?功率密度高,占地空間小
?百微秒級電壓響應,穩定高效
?具備豐富靈活的編程功能
?RLC負載模式支持三相三線、三相四線模式
?電網適應性強、支持弱電網SCR<1.2正常運行
?模塊化設計,高維護性,最高可并聯至3MVA+
?支持多樣化功率配置,靈活適配需求
產品系列
PG270-900-300可編程回饋式交流源
產品參數
基本特性 | |||
滿 載 電壓范圍 | 低壓版:150~450VL-N 高壓版:300~900VL-N | ||
輸出模式 | 交流、直流、交流+直流 | ||
輸出相數 | 三相、單相、三相獨立 | ||
能量回饋 | 支持能量回饋 | ||
隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 | ||
交流輸入特性 | |||
接線方式 | 三相三線+PE | ||
電壓范圍 | 380Vac±15% | ||
額定頻率 | 50Hz/60Hz | ||
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | ||
功率因數 | ≥0.99@滿載 | ||
諧波 thd | ≤3%@滿載 | ||
交流輸出特性(源模式) | |||
電壓 | 設置分辨率 | 0.01V | |
精度 | ±0.1%FS | ||
直流分量 | <50mV | ||
電壓失真 | 線性負載<1% | ||
載調整率 | ±0.1%FS | ||
源調整率 | ±0.1%FS @10%變化 | ||
電壓斜率 | >1V/us | ||
頻率 | 設置分辨率 | 0.001Hz | |
精度 | ±0.01% | ||
相位 | 范圍 | 0°~359.9° | |
精度 | ±0.1°@15~70Hz; ±0.5°@70~200Hz | ||
設置分辨率 | 0.1° | ||
諧波 | 次數 | 最大50次@40~70Hz基波,最大25次@70~200Hz基波 | |
含量 | 單次最大40%,總含量最大40% | ||
幅值誤差 | ±5%@設置值或基波值的0.1% | ||
相位角范圍 | 0°~359.9° | ||
預覽功能 | 諧波疊加波形可預覽 | ||
間諧波 | 疊加頻率 | 0.001Hz~5000Hz@40~200Hz基波 | |
含量 | 單次最大40%,總含量最大40% | ||
編程步數 | 100 | ||
直流輸出特性 | |||
電壓 | 設置分辨率 | 0.01V | |
輸出精度 | ±0.1%FS | ||
輸出紋波 | <1.5V_rms@ (DC~60kHz) | ||
負載調整率 | ±0.05%FS | ||
源調整率 | ±0.01%FS@10%變化 | ||
電壓斜率 | 10.0V/ms | ||
編程功能 | |||
模式 | List、Wave、Step、Pulse、Advanced,諧波,間諧波,30組DST | ||
最小編程時間 | 100us | ||
編程組數 | 30組 | ||
編程步數 | 300步 | ||
數據源 | 編輯,讀取(設備)、導入,導出 | ||
交流輸出特性(載模式) | |||
CC模式 | 電流 | 設置分辨率 | 0.01A |
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
CP模式 | 功率 | 設置 分辨率 | 0.001kW |
PQ模式 | 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |
RLC模式 | 電阻 | 范圍 | 0.001Ω~1000Ω |
設置分辨率 | 0.001Ω | ||
精度 | ±0.2%FS | ||
電感 | 范圍 | 1mH~5000mH | |
設置分辨率 | 0.001mH | ||
精度 | ±0.2%FS | ||
電容 | 范圍 | 1uF~5000uF | |
設置分辨率 | 0.001uF | ||
精度 | ±0.2%FS | ||
功率因數 | 范圍 | -1.000~1.000 | |
分辨率 | 0.001 | ||
測量參數 | |||
交流電壓 | 分辨率 | 0.01V | |
精度 | ±0.1%FS | ||
交流電流 | 分辨率 | 0.01A | |
精度 | ±0.2%FS | ||
頻率 | 分辨率 | 0.001Hz | |
精度 | ±0.01% | ||
有功功率 | 分辨率 | 0.001kW | |
精度 | ±0.3%FS | ||
視在功率 | 分辨率 | 0.001kVA | |
精度 | ±0.3%FS | ||
直流電壓 | 分辨率 | 0.01V | |
精度 | ±0.1%FS | ||
直流電流 | 分辨率 | 0.01A | |
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
其他參數 | |||
最大效率 | 91% | ||
保護功能 | 過壓/欠壓、過頻/欠頻、過流、過溫、風扇故障等 | ||
通訊接口 | USB、LAN、RS485、CAN等 | ||
控制方式 | 觸摸屏、上位機 | ||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||
噪音 | ≤69dB@35℃以下 | ||
工作溫度 | -10℃~50℃(高于40C降額) | ||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||
相對濕度 | 10%~90%(不凝露) | ||
海拔 | ≤2000m |
產品咨詢
微信掃一掃