產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | 上位機 | RS232、RJ45接口可聯機打印測試報告 |
工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 保險絲 | 3A |
最大功耗 | 200W | 環境溫度 | 15-35C |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
PDRP-10/20/30T3X系列交直流跌落發生器產品是針對電壓暫降、短時中斷等抗擾度試驗的要求而專門設計的高精度抗擾度模擬器,為評定與低壓電網連接的電氣和電子產品對電壓暫降、短時中斷等抗擾度時提供一個評定依據,產品符合IEC61000-4-11/29和GB/T17626.11/29標準的要求。
PDRP-10/20/30T3X系列交直流跌落發生器
產品特點
>人體工程學設計
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>中英文可切換
>出色的工藝,經久耐用
>RJ45接口,可遠程
>內置溫濕度和時間顯示
技術參數
產品型號 | PDRP-10T3X | PDRP-20T3X | PDRP-30T3X | ||||
電壓變化范圍 | 0% ~ 110% | ||||||
標準跌落電壓 | 0%、40%、70%、80%、110% | ||||||
交流電壓變化電平 | 0-100% | ||||||
暫降、中斷上升、下降時間 | 1-5 μs(標準規定電阻校驗) | ||||||
電壓變化的持續時間 | 1-9999半周 | ||||||
切換相位設定 | 0 °~ 360 °或異步 分辨率:1° | ||||||
電壓變化的重復次數 | 1-60000 次 | ||||||
電壓變化的間隔周期 | 1-9999 半周 | ||||||
暫降、中斷上升、下降時間 | 1-5 μs(標準規定電阻校驗) | ||||||
電流沖擊能力 | >500A | ||||||
工作方式 | 自動,手動、外部觸發 | ||||||
試品耦合 / 去耦網絡 | 內置三相五線 AC:三相 380V/10A AC:單相 220V/10A DC:直流110V/10A | 內置三相五線 AC:三相 380V/20A AC:單相 220V/20A DC:直流110V/10A | 內置三相五線 AC:三相 380V/30A AC:單相 220V/30A DC:直流110V/10A | ||||
通用參數 | |||||||
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | ||||||
上位機 | RS232、RJ45接口 可聯機打印測試報告 | ||||||
工作電源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||||||
保險絲 | 3A | ||||||
最大功耗 | 200W | ||||||
外形尺寸 | 665mm*800mm*1300mm | 665mm*800mm*1600mm | 665mm*800mm*1600mm | ||||
工作電源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||||||
設備重量 | 100Kg | 120Kg | 150Kg | ||||
環境溫度 | 15-35℃ | ||||||
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
產品咨詢
微信掃一掃