詳細介紹
品牌 | 國儀量子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源 | GR測量范圍 | 0-1000API(精度5%) |
無線短傳 | 井下環境12m | GR垂直分辨率 | 6in(15cm) |
運行內存 | 256MB | 測量零長 | 0.37m+鉆頭 |
最高耐壓 | 20000psi [137.90MPa] | 近鉆井斜 | 0-180°±0.5° |
震動 | 20 Grms,50-1000 Hz | 工作電壓 | 9-12VDC |
沖擊 | 500G,0.5ms,z軸;1000G,0.5ms,Y、x軸 |
國儀量子CatLiD® 近鉆頭隨鉆測量儀器,連續測量近鉆頭處方位伽馬(16扇區),在鉆頭接近目的地層邊界的時候及時反應,提高水平井著陸成功率與儲層鉆遇率,有效降低鉆井地質風險和工程風險,廣泛應用于煤層氣、頁巖氣和致密氣等非常規油氣藏開發。
國儀量子CatLiD® 近鉆頭隨鉆測量儀器
測量零長:方位伽馬測點距儀器下端面(鉆頭)僅0.37m
MWD掛接:650上懸掛脈沖器(自發電)和旋轉閥脈沖器均可選擇
工具尺寸:可選尺寸6.75“、6“、4.75"
伽馬測量:16扇區方位伽馬,切層趨勢明顯,上傳扇區數可定制
無線短傳:電磁波天線結構適應復雜環境,傳輸穩定
超低功耗:低功耗版本單趟鉆400+hrs,減少因儀器起下鉆次數
維護保養:現場可更換電池,維護保養簡便
產品迭代:水平井施工井位數量500+,緊貼市場需求
LWD擴展:可連接遠端電阻率儀器同時作業
名義尺寸(inch) | 6.75" | 4.75" | 6" |
短節長度 | FS: 1.05m/JS: 1.17-1.23m | FS: 1.05m/JS: 1.78m | FS: 1.04m/JS: 1.28m |
外徑/最大 | 171.5/178mm | 121/135mm | 155/160mm |
扣型 | FS: 4 ? REG/JS: 4 ? IF | FS: 3 ? REG/JS: 3 ? IF | FS: 4 ? REG/JS: NC46 |
溫度版本 | 175℃ | 175℃ | 175℃ |
技術規格
GR測量范圍 | 0-1000API(精度5%) | 無線短傳 | 井下環境12m |
GR垂直分辨率 | 6in(15cm) | 運行內存 | 256MB |
測量零長 | 0.37m+鉆頭 | 最高耐壓 | 20000psi [137.90MPa] |
近鉆井斜 | 0-180°±0.5° | 震動 | 20 Grms, 50-1000 Hz |
工作電壓 | 9-12VDC | 沖擊 | 500G,0.5ms,z軸;1000G,0.5ms,Y、x軸 |
方位伽馬曲線表現
薄儲層地質導向應用
16扇區方位伽馬成像
產品咨詢
微信掃一掃