簡(jiǎn)要描述:SAP8000D有源差分探頭,具有高帶寬、低噪聲等特性,適用于高速信號(hào)的測(cè)量。低輸入電容的特性可以確保測(cè)量系統(tǒng)引入的負(fù)載最小化。
詳細(xì)介紹
品牌 | SIGLENT/鼎陽(yáng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
---|
SAP8000D有源差分探頭,具有高帶寬、低噪聲等特性,適用于高速信號(hào)的測(cè)量。低輸入電容的特性可以確保測(cè)量系統(tǒng)引入的負(fù)載最小化。
SAP8000D有源差分探頭采用 SAPBus 接口,適用于支持 SAPBus 接口的示波器,如 SDS7000A 系列示波器。SAP 系列有源探頭不需要額外的外部電源,示波器通過(guò) SAPBus 接口為有源探頭提供電源和通訊接口。當(dāng) SAP 系列有源探頭接入示波器后,可以在示波器界面讀取探頭信息。
性能特點(diǎn):
·探頭帶寬 DC ~ 8 GHz
·10 kΩ的單端輸入電阻
·20 kΩ的差分輸入電阻
·探頭增益 ÷10
·最小 300 fF 差分輸入電容 ? ±2.5 V 輸入動(dòng)態(tài)范圍
·±12V 偏置設(shè)置范圍
·SAPBus 接口
探頭型號(hào)與規(guī)格參數(shù):
參數(shù) | SAP8000D |
帶寬(探頭) | 8 GHz |
系統(tǒng)帶寬(探頭加示波器) | 8 GHz (SDS7804A H12) |
差分輸入電容 | 300 fF |
差分輸入電阻 | 20 kΩ |
單端輸入電阻 | 10 kΩ |
垂直位移范圍 | ±12V |
衰減比(直流) | ÷10 |
垂直位移精度 | <3% |
直流增益精度 | <3% |
輸入動(dòng)態(tài)范圍 | ±2.5V |
共模電壓范圍 | DC 6.25V |
AC 1.25 V | |
探頭噪聲(典型) | 3.5mV RMS |
損壞電壓 | 20V |
線纜長(zhǎng)度 | 130cm |
SAP8000D 有源探頭有以下配件:
標(biāo)配附件 | 物料編號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
焊接差分頭部DSI-01 | 1.99.20.10.356 | 1 | 個(gè) |
焊接單分頭部SSI-01 | 1.99.20.10.357 | 1 | 個(gè) |
直插差分頭部DRP-01 | 1.99.20.10.358 | 1 | 個(gè) |
直插單端頭部SRP-01 | 1.99.20.10.359 | 1 | 個(gè) |
厚度尺 | 2.78.50.20.090 | 1 | 個(gè) |
10厘米接地線 | 2.52.42.11.018 | 2 | 條 |
剛性探針 | 2.74.70.12.003 | 5 | 個(gè) |
彈性探針 | 2.74.70.12.011 | 5 | 個(gè) |
可旋轉(zhuǎn)探針 | 2.74.70.10.018 | 2 | 個(gè) |
銀線 | 2.52.42.11.037 | 1 | 米 |
色環(huán) (4色) | 2.75.23.10.005 | 2 | 組 |
2腳定位器PP201 | 2.78.50.20.027 | 1 | 個(gè) |
3M雙面膠 | 2.78.25.10.047 | 10 | 片 |
3 維定位器PP301 | 0.01.80.10.136 | 1 | 套 |
2腳定位器PP201 | 0.01.80.10.126 | 1 | 套 |
SAP-SMA01 | 0.01.80.10.191 | 1 | 套 |
SAP-DBT01 | 0.01.80.10.192 | 1 | 套 |
SAP5-TEP | 0.01.80.10.181 | 1 | 套 |
SAP-DSI01 | 0.01.80.10.195 | 1 | 套 |
SAP-SSI01 | 0.01.80.10.196 | 1 | 套 |
SAP-DRP01 | 0.01.80.10.194 | 1 | 套 |
SAP-SRP01 | 0.01.80.10.193 | 1 | 套 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃